2017年衡铁运校单招录取名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 考生号 | 录取学校 |
1 | 周晟先 | 男 | 17430401818725 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
2 | 黄韦翔 | 男 | 17430401818739 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
3 | 马腾超 | 男 | 17430401817704 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
4 | 梁鑫 | 男 | 17430401818676 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
5 | 肖威 | 男 | 17430401818680 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
6 | 周鼎凯 | 男 | 17430401818667 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
7 | 罗榆岩 | 男 | 17430401818665 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
8 | 朱涛 | 男 | 17430401817717 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
9 | 熊威 | 男 | 17430401817725 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
10 | 范家锐 | 男 | 17430401818650 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
11 | 刘琪 | 男 | 17430401817719 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
12 | 顾鑫 | 男 | 17430401817710 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
13 | 周文彬 | 男 | 17430401818624 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
14 | 唐旭东 | 男 | 17430401818628 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
15 | 张鹏 | 男 | 17430401817728 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
16 | 徐鑫磊 | 男 | 17430401818633 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
17 | 庞林松 | 男 | 17430401817739 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
18 | 刘洋 | 男 | 17430401818613 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
19 | 李想 | 女 | 17430401817763 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
20 | 闫兆晖 | 男 | 17430401817760 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
21 | 章新亮 | 男 | 17430401817752 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
22 | 唐钰馨 | 女 | 17430401817770 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
23 | 杨可君 | 女 | 17430401817762 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
24 | 候灵利 | 女 | 17430401817765 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
25 | 左宇光 | 男 | 17430401818605 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
26 | 慎洲绮 | 男 | 17430401817756 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
27 | 邓晖 | 女 | 17430401818570 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
28 | 陈子航 | 男 | 17430401817789 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
29 | 朱哲 | 男 | 17430401818581 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
30 | 黄鹤翔 | 男 | 17430401817812 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
31 | 周文新 | 男 | 17430401817809 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
32 | 金海松 | 男 | 17430401817803 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
33 | 欧阳初 | 男 | 17430401118782 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
34 | 杨晴 | 女 | 17430401118773 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
35 | 肖群玉 | 男 | 17430401118788 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
36 | 黄磊 | 男 | 17430401118768 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
37 | 李臻 | 男 | 17430401118762 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
38 | 周君奕 | 女 | 17430401118779 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
39 | 朱茂林 | 男 | 17430401118764 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
40 | 王林涛 | 男 | 17430401118753 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
41 | 伍翔 | 男 | 17430401118751 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
42 | 黄亮 | 男 | 17430401118760 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
43 | 黄祺 | 男 | 17430401118774 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
44 | 向家慧 | 女 | 17430401118745 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
45 | 李坚 | 男 | 17430401118784 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
46 | 何一卓 | 男 | 17430401118783 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
47 | 周盟辉 | 男 | 17430401118786 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
48 | 陈欢 | 男 | 17430401118761 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
49 | 谢倩倩 | 女 | 17430401118772 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
50 | 陈辉 | 男 | 17430401118781 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
51 | 金露 | 女 | 17430401118789 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
52 | 夏津涛 | 男 | 17430401118747 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
53 | 曾旭晖 | 男 | 17430401118771 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
54 | 张添胜 | 男 | 17430401118780 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
55 | 肖彬 | 男 | 湖南高速铁路职业技术学院 | |
56 | 程世颖 | 男 | 174304018104018515 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
57 | 汪宇轩 | 男 | 174304018104017822 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
58 | 邓钧文 | 男 | 174304018104018521 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
59 | 唐杰 | 男 | 174304018104018519 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
60 | 谭天豪 | 男 | 174304018104018510 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
61 | 陈天乐 | 男 | 174304018104017825 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
62 | 董子源 | 男 | 174304018104018501 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
63 | 周译文 | 男 | 17430401818565 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
64 | 许力鑫 | 男 | 17430401818473 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
65 | 刘宇轩 | 男 | 17430401817837 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
66 | 陈鑫焘 | 男 | 17430401818484 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
67 | 杜鹏程 | 男 | 17430401817841 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
68 | 谢泓宇 | 男 | 17430401818485 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
69 | 王磊 | 男 | 17430401818491 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
70 | 孙岩 | 男 | 17430401817839 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
71 | 王勋 | 男 | 17430401817857 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
72 | 余时丰 | 男 | 17430401817866 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
73 | 李金高 | 男 | 0401817851 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
74 | 王宏光 | 男 | 0401817861 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
75 | 邹顺 | 男 | 17430401817865 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
76 | 刘小梅 | 女 | 17430401818396 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
77 | 徐婉婷 | 女 | 17430401817894 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
78 | 曹美娇 | 女 | 17430401818388 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
79 | 陈金山 | 男 | 17430401818374 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
80 | 左德福 | 男 | 17430401818365 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
81 | 李佳欣 | 女 | 17430401118367 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
82 | 陈娜 | 女 | 17430401817911 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
83 | 许玉鹏 | 男 | 17430401818338 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
84 | 林佳豪 | 男 | 17430401818353 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
85 | 唐仁杰 | 男 | 17430401818336 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
86 | 江金城 | 男 | 17430401817930 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
87 | 贺灵 | 男 | 17430401818307 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
88 | 乔家法 | 男 | 17430401817929 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
89 | 张书铭 | 男 | 17430401817919 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
90 | 靳尧然 | 男 | 17430401817922 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
91 | 王梦敏 | 女 | 17430401817925 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
92 | 钟雯 | 女 | 17430401818309 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
93 | 陈怡慧 | 女 | 17430401818292 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
94 | 刘威 | 男 | 17430401818295 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
95 | 吴宇翔 | 男 | 17430401817937 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
96 | 肖阳 | 男 | 17430401818801 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
97 | 谷卓东 | 女 | 17430401818248 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
98 | 杨露云 | 女 | 17430401817934 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
99 | 陈宇 | 男 | 17430401818276 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
100 | 刘芷萱 | 女 | 17430401818241 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
101 | 王俊 | 男 | 17430401818283 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
102 | 欧阳玉薇 | 女 | 17430401818235 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
103 | 涂伟成 | 男 | 17430401817944 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
104 | 孙雨荷 | 女 | 17430401818216 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
105 | 李阳 | 男 | 17430401818202 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
106 | 王忠燕 | 女 | 17430401818188 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
107 | 吴昱霖 | 男 | 17430401817946 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
108 | 刘庭洁 | 女 | 17430401818200 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
109 | 姜姗 | 女 | 17430401817949 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
110 | 胡文瑾 | 女 | 17430401817948 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
111 | 谭岁文 | 女 | 17430401818232 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
112 | 李伟成 | 男 | 17430401817967 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
113 | 梅寒 | 男 | 17430401817969 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
114 | 付强 | 男 | 17430401818162 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
115 | 曾龙辉 | 男 | 17430401817965 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
116 | 杨锐 | 男 | 17430401817968 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
117 | 曹霏霏 | 男 | 17430401817983 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
118 | 肖美余 | 女 | 17430401818126 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
119 | 罗鑫磊 | 男 | 17430401817973 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
120 | 王海东 | 男 | 17430401817995 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
121 | 杨磊 | 男 | 17430401818009 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
122 | 黄泽辉 | 男 | 17430401818797 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
123 | 苏含 | 男 | 17430401818108 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
124 | 文君 | 女 | 17430401818024 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
125 | 何琪 | 女 | 17430401818017 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
126 | 叶子 | 女 | 17430401818029 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
127 | 林微微 | 女 | 17430401818027 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
128 | 隋旭东 | 男 | 17430401818079 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
129 | 左翎 | 女 | 17430401818059 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
130 | 吴迪 | 男 | 17430401818082 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
131 | 夏睿 | 男 | 17430401818089 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
132 | 阮文菁 | 女 | 17430401818066 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
133 | 董文龙 | 男 | 17430401818056 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
134 | 英鋆 | 女 | 17430401818070 | 湖南高速铁路职业技术学院 |
135 | 刘伟 | 男 | 17430401818662 | 湖南高速铁路职业技术学院(补录) |
136 | 周雨洋 | 女 | 17430401817742 | 湖南高速铁路职业技术学院(补录) |
137 | 杨雨农 | 男 | 17430401818576 | 湖南高速铁路职业技术学院(补录) |
138 | 李佳鑫 | 男 | 17430401818584 | 湖南高速铁路职业技术学院(补录) |
139 | 陈彦彬 | 男 | 174304018104018525 | 湖南高速铁路职业技术学院(补录) |
140 | 何家鑫 | 男 | 174304018104017819 | 湖南高速铁路职业技术学院(补录) |
141 | 龚圣宇 | 男 | 17430401818453 | 湖南高速铁路职业技术学院(补录) |
142 | 谢逸飞 | 男 | 17430401817875 | 湖南高速铁路职业技术学院(补录) |
143 | 李飞翔 | 男 | 17430401817924 | 湖南高速铁路职业技术学院(补录) |
144 | 杨梦妍 | 女 | 17430401817939 | 湖南高速铁路职业技术学院(补录) |
145 | 余鹏飞 | 男 | 17430401817964 | 湖南高速铁路职业技术学院(补录) |
146 | 程瑶 | 女 | 17430401818030 | 湖南高速铁路职业技术学院(补录) |
147 | 杨志彪 | 男 | 17430401818738 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
148 | 付文凤 | 女 | 17430401818671 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
149 | 龙昆 | 男 | 17430401818651 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
150 | 刘龙辉 | 男 | 17430401817714 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
151 | 范健庭 | 男 | 17430401817722 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
152 | 易帅 | 男 | 17430401817726 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
153 | 徐劲晨 | 男 | 17430401817729 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
154 | 杨宣科 | 男 | 17430401817740 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
155 | 梅子健 | 男 | 17430401817737 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
156 | 欧阳尹 | 男 | 17430401818634 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
157 | 危驰宇 | 男 | 17430401817748 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
158 | 刘奕 | 男 | 17430401818589 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
159 | 李贵民 | 男 | 17430401817759 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
160 | 万志翔 | 男 | 17430401817780 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
161 | 刘宇昂 | 男 | 17430401817766 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
162 | 周浩 | 男 | 17430401817754 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
163 | 唐浩 | 男 | 17430401817757 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
164 | 谭鸣骁 | 男 | 17430401817782 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
165 | 金智超 | 男 | 17430401818575 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
166 | 邓裕红 | 男 | 17430401818571 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
167 | 王汉龙 | 男 | 17430401817817 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
168 | 周振鑫 | 男 | 17430401818574 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
169 | 潘炜佳 | 男 | 17430401818573 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
170 | 吴闻薇 | 女 | 17430401817816 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
171 | 王朕 | 男 | 17430401118766 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
172 | 陈启为 | 男 | 17430401118787 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
173 | 谭鹏 | 男 | 17430401118776 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
174 | 刘文杰 | 男 | 17430401118756 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
175 | 吴涛 | 男 | 17430401118770 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
176 | 邓宏敏 | 男 | 17430401118748 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
177 | 邓毅 | 男 | 17430401118777 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
178 | 龙钊 | 男 | 17430401118765 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
179 | 唐嘉豪 | 男 | 17430401118759 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
180 | 袁沂弘 | 男 | 17430401118775 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
181 | 王湘海 | 男 | 17430401118763 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
182 | 文思源 | 男 | 174304018104018513 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
183 | 雷鸣 | 男 | 174304018104018556 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
184 | 李宗辉 | 男 | 17430401817883 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
185 | 唐司成 | 男 | 17430401817850 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
186 | 彭帅 | 男 | 0401818461 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
187 | 谭倩 | 女 | 17430401818389 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
188 | 胡世杰 | 男 | 17430401817910 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
189 | 罗可 | 女 | 17430401817902 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
190 | 许志帆 | 男 | 17430401817916 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
191 | 宋飞扬 | 男 | 17430401818340 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
192 | 王聚 | 男 | 17430401818350 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
193 | 王子妍 | 女 | 17430401818337 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
194 | 王亚军 | 男 | 17430401818315 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
195 | 刘志 | 男 | 17430401818298 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
196 | 李琛 | 女 | 17430401818266 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
197 | 穰艳琼 | 女 | 17430401818264 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
198 | 梁姿怡 | 女 | 17430401818251 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
199 | 周慧 | 女 | 17430401818257 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
200 | 李靖 | 男 | 17430401817966 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
201 | 黎文韬 | 男 | 17430401818175 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
202 | 齐哲 | 男 | 17430401818147 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
203 | 程俊 | 男 | 17430401817961 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
204 | 黄巧 | 女 | 17430401818142 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
205 | 刘泽兴 | 男 | 17430401818174 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
206 | 王宁 | 男 | 17430401817962 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
207 | 刘振涛 | 男 | 17430401817952 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
208 | 韩闪闪 | 男 | 17430401817987 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
209 | 罗旭楠 | 男 | 17430401818008 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
210 | 谭锦凤 | 女 | 17430401818002 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
211 | 喻雅婷 | 女 | 17430401817998 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
212 | 张侯瑞 | 男 | 17430401817974 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
213 | 苟婷 | 女 | 17430401818001 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
214 | 伍泓锐 | 男 | 17430401817982 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
215 | 李云龙 | 男 | 174304014818036 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
216 | 孔波 | 男 | 17430401818049 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
217 | 胡光磊 | 男 | 17430401818043 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
218 | 李文青 | 女 | 17430401818116 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
219 | 刘星 | 女 | 17430401818114 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
220 | 朱琳 | 女 | 17430401818012 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
221 | 任磊 | 男 | 17430401818048 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
222 | 章钰麟 | 男 | 17430401818040 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
223 | 黄文研 | 女 | 17430401818068 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
224 | 陈金瑜 | 女 | 17430401818064 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
225 | 潘慧子 | 女 | 17430401818063 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
226 | 许千共龙 | 女 | 17430401818071 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
227 | 周永康 | 男 | 17430401818093 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
228 | 郑博文 | 男 | 17430401818088 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
229 | 王超俊 | 男 | 17430401818106 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
230 | 石昊轩 | 男 | 17430401818087 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
231 | 黄翰林 | 男 | 17430401818078 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
232 | 曹鎏 | 女 | 17430401818062 | 株洲铁路科技职业技术学院 |
233 | 孙倩 | 女 | 17430401817764 | 株洲铁路科技职业技术学院(补录) |
234 | 刘伟勋 | 男 | 17430401818590 | 株洲铁路科技职业技术学院(补录) |
235 | 严皓轩 | 男 | 17430401817747 | 株洲铁路科技职业技术学院(补录) |
236 | 王超 | 男 | 17430401118752 | 株洲铁路科技职业技术学院(补录) |
237 | 何星亮 | 男 | 174304018104018537 | 株洲铁路科技职业技术学院(补录) |
238 | 何超 | 男 | 174304018104017831 | 株洲铁路科技职业技术学院(补录) |
239 | 徐政凯 | 男 | 17430401817845 | 株洲铁路科技职业技术学院(补录) |
240 | 张掌 | 男 | 17430401818474 | 株洲铁路科技职业技术学院(补录) |
241 | 熊豫峰 | 男 | 17430401817849 | 株洲铁路科技职业技术学院(补录) |
242 | 王菲 | 女 | 17430401818375 | 株洲铁路科技职业技术学院(补录) |
243 | 熊蓉 | 女 | 17430401818395 | 株洲铁路科技职业技术学院(补录) |
244 | 杨学琛 | 男 | 17430401817931 | 株洲铁路科技职业技术学院(补录) |
245 | 张娟 | 女 | 17430401818224 | 株洲铁路科技职业技术学院(补录) |
246 | 舒悦 | 女 | 17430401818203 | 株洲铁路科技职业技术学院(补录) |
247 | 邹冰鸿 | 女 | 17430401818217 | 株洲铁路科技职业技术学院(补录) |
248 | 钟小瑜 | 女 | 17430401818016 | 株洲铁路科技职业技术学院(补录) |
249 | 曾园 | 女 | 17430401818021 | 株洲铁路科技职业技术学院(补录) |
250 | 李知兴 | 男 | 17430401818037 | 株洲铁路科技职业技术学院(补录) |
251 | 朱振宇 | 男 | 17430401818042 | 株洲铁路科技职业技术学院(补录) |
252 | 潘嘉伟 | 男 | 17430401818031 | 株洲铁路科技职业技术学院(补录) |
253 | 刘露 | 女 | 17430401818015 | 株洲铁路科技职业技术学院(补录) |
254 | 王品琪 | 男 | 17430401818701 | 湖南铁道职业技术学院 |
255 | 曾瑞 | 男 | 17430401817731 | 湖南铁道职业技术学院 |
256 | 谷黄杰 | 男 | 17430401818615 | 湖南铁道职业技术学院 |
257 | 陈鹏程 | 男 | 17430401818600 | 湖南铁道职业技术学院 |
258 | 黄凯 | 男 | 17430401817769 | 湖南铁道职业技术学院 |
259 | 黄盛亮 | 男 | 17430401817746 | 湖南铁道职业技术学院 |
260 | 张又文 | 男 | 17430401817798 | 湖南铁道职业技术学院 |
261 | 马赛 | 男 | 17430401817810 | 湖南铁道职业技术学院 |
262 | 刘吉祥 | 男 | 17430401817793 | 湖南铁道职业技术学院 |
263 | 阳志衡 | 男 | 17430401118746 | 湖南铁道职业技术学院 |
264 | 刘兴 | 男 | 174304018104018535 | 湖南铁道职业技术学院 |
265 | 杜放 | 男 | 174304018104018517 | 湖南铁道职业技术学院 |
266 | 赵子钦 | 男 | 174304018104018568 | 湖南铁道职业技术学院 |
267 | 陈金辉 | 男 | 17430401817848 | 湖南铁道职业技术学院 |
268 | 资永平 | 男 | 17430401517872 | 湖南铁道职业技术学院 |
269 | 邓赛姣 | 女 | 17430401818451 | 湖南铁道职业技术学院 |
270 | 唐丽婷 | 女 | 17430401818187 | 湖南铁道职业技术学院 |
271 | 成蘖欣 | 女 | 17430401818111 | 湖南铁道职业技术学院 |
272 | 彭蕾 | 女 | 17430401818019 | 湖南铁道职业技术学院 |
273 | 王凯伦 | 男 | 17430401818055 | 湖南铁道职业技术学院 |
274 | 肖琳萱 | 女 | 17430401818099 | 湖南铁道职业技术学院 |
275 | 向荣欣 | 男 | 17430401818612 | 湖南铁道职业技术学院(补录) |
276 | 颜荣辉 | 男 | 17430401818588 | 湖南铁道职业技术学院(补录) |
277 | 唐伟 | 男 | 17430401818705 | 长沙航空职业技术学院 |
278 | 廖敏 | 女 | 17430401818704 | 长沙航空职业技术学院 |
279 | 张璨 | 男 | 17430401818677 | 长沙航空职业技术学院 |
280 | 杨明杰 | 男 | 17430401817715 | 长沙航空职业技术学院 |
281 | 曾明大 | 男 | 17430401818645 | 长沙航空职业技术学院 |
282 | 伍崇滔 | 男 | 17430401818663 | 长沙航空职业技术学院 |
283 | 贺承恒 | 男 | 17430401818660 | 长沙航空职业技术学院 |
284 | 许小兵 | 男 | 17430401818661 | 长沙航空职业技术学院 |
285 | 曾亮 | 男 | 17430401817709 | 长沙航空职业技术学院 |
286 | 李琪跃 | 女 | 17430401817732 | 长沙航空职业技术学院 |
287 | 胡凯 | 男 | 17430401818572 | 长沙航空职业技术学院 |
288 | 钟文聪 | 男 | 17430401817802 | 长沙航空职业技术学院 |
289 | 钟紫龙 | 男 | 17430401817786 | 长沙航空职业技术学院 |
290 | 黄杰 | 男 | 17430401818549 | 长沙航空职业技术学院 |
291 | 吕云青 | 男 | 17430401817823 | 长沙航空职业技术学院 |
292 | 曾郅轶 | 男 | 17430401818469 | 长沙航空职业技术学院 |
293 | 陈俊龙 | 男 | 17430401818492 | 长沙航空职业技术学院 |
294 | 武旺 | 男 | 17430401818479 | 长沙航空职业技术学院 |
295 | 陈志涛 | 男 | 17430401817870 | 长沙航空职业技术学院 |
296 | 廖凯永 | 男 | 0401817880 | 长沙航空职业技术学院 |
297 | 廖洁 | 女 | 17430401818302 | 长沙航空职业技术学院 |
298 | 唐婉春 | 女 | 17430401818291 | 长沙航空职业技术学院 |
299 | 邓远琪 | 女 | 17430401818271 | 长沙航空职业技术学院 |
300 | 刘磊 | 男 | 17430401818281 | 长沙航空职业技术学院 |
301 | 欧阳雨晴 | 女 | 17430401818120 | 长沙航空职业技术学院 |
302 | 杨一凡 | 男 | 17430401818084 | 长沙航空职业技术学院 |
303 | 周佳盈 | 女 | 17430401818334 | 长沙航空职业技术学院 |
304 | 朱乐强 | 男 | 17430401818714 | 湖南信息职业技术学院 |
305 | 邓志杰 | 男 | 17430401818730 | 湖南信息职业技术学院 |
306 | 周钢祥 | 男 | 17430401818737 | 湖南信息职业技术学院 |
307 | 廖高斌 | 男 | 17430401818710 | 湖南信息职业技术学院 |
308 | 邓晓帆 | 男 | 17430401818715 | 湖南信息职业技术学院 |
309 | 何澳 | 男 | 17430401817701 | 湖南信息职业技术学院 |
310 | 欧净 | 男 | 17430401818727 | 湖南信息职业技术学院 |
311 | 陈雄辉 | 男 | 17430401818664 | 湖南信息职业技术学院 |
312 | 梁强 | 男 | 17430401818689 | 湖南信息职业技术学院 |
313 | 罗昱东 | 男 | 17430401818670 | 湖南信息职业技术学院 |
314 | 周嘉诚 | 男 | 17430401818682 | 湖南信息职业技术学院 |
315 | 文彪 | 男 | 17430401817707 | 湖南信息职业技术学院 |
316 | 李俊 | 男 | 17430401818681 | 湖南信息职业技术学院 |
317 | 胡摇 | 男 | 17430401818703 | 湖南信息职业技术学院 |
318 | 刘欣如 | 女 | 17430401818691 | 湖南信息职业技术学院 |
319 | 李明威 | 男 | 17430401818684 | 湖南信息职业技术学院 |
320 | 易琪 | 女 | 17430401818690 | 湖南信息职业技术学院 |
321 | 谢贤永 | 男 | 17430401818644 | 湖南信息职业技术学院 |
322 | 胡洋铭 | 男 | 17430401818649 | 湖南信息职业技术学院 |
323 | 甄峰民 | 男 | 17430401818647 | 湖南信息职业技术学院 |
324 | 阳锦 | 男 | 17430401818648 | 湖南信息职业技术学院 |
325 | 汤长春 | 男 | 17430401818659 | 湖南信息职业技术学院 |
326 | 张宏海 | 男 | 17430401817736 | 湖南信息职业技术学院 |
327 | 龙绍靖 | 男 | 17430401818618 | 湖南信息职业技术学院 |
328 | 阳俊康 | 男 | 17430401818629 | 湖南信息职业技术学院 |
329 | 廖洪纪 | 男 | 17430401818626 | 湖南信息职业技术学院 |
330 | 阳升 | 男 | 17430401818620 | 湖南信息职业技术学院 |
331 | 郭强 | 男 | 17430401818623 | 湖南信息职业技术学院 |
332 | 周衍霖 | 男 | 17430401818617 | 湖南信息职业技术学院 |
333 | 王磊 | 男 | 17430401818625 | 湖南信息职业技术学院 |
334 | 全俊 | 男 | 17430401818610 | 湖南信息职业技术学院 |
335 | 黄传竣 | 男 | 17430401818615 | 湖南信息职业技术学院 |
336 | 谭杰 | 男 | 17430401818641 | 湖南信息职业技术学院 |
337 | 刘广 | 男 | 17430401818608 | 湖南信息职业技术学院 |
338 | 郭志刚 | 男 | 17430401818595 | 湖南信息职业技术学院 |
339 | 张晨浩 | 男 | 17430401818577 | 湖南信息职业技术学院 |
340 | 陈龙浩 | 男 | 17430401817797 | 湖南信息职业技术学院 |
341 | 朱茵 | 女 | 17430401817814 | 湖南信息职业技术学院 |
342 | 杨金锡 | 男 | 17430401818580 | 湖南信息职业技术学院 |
343 | 马锦程 | 男 | 174304018104017820 | 湖南信息职业技术学院 |
